*09.08.2023
Geschlecht: Rüde
Farbe: schwarz-rot
Formwert: V/V
Zahnstatus: o.B.
Rutenstatus: o.B.
Gesundheit:
crd-PRA: frei
OI: frei
Augen: frei 05/24
Blutgruppe: folgt
Furnishing: F/F
Gewicht: 11kg
Größe: 30cm
Brustumfang: 46cm
Titel:
Über Stritzi:
Stritzi stammt aus meinem ersten Dackelwurf und lebt seit er 8 Wochen alt ist, bei meiner Freundin und Züchterkollegin Sabine Scherer in einer gemischten Gruppe aus Labrador, Deutschen Doggen und natürlich Dackeln.
Der Monsieur ist ein selbstbewusster Rüde, der sich gut handeln lässt und ein großer Schmuser mit viel Charme.
Stritzi begleitet mich auf Ausstellungen im In- und Ausland und hat in seinem jungen Alter schon einige Erfolge erzielen können. Dabei ist er immer unkompliziert und fügt sich auch in meine Gruppe super ein, wenn er mal für eine Pyjamaparty über Nacht bleiben darf.
Sabine führt "unseren" Burschen im Frühjahr 2025 noch auf die jagdlichen Prüfungen und dann werden wir sehen, wohin der Weg den kleinen Kerl mit dem großen Herz noch führen wird.
Stritzi steht geeigneten Hündinnen zum Decken zur Verfügung.
Deckanfragen - im Idealfall mit Kopie der Ahnentafel, Untersuchungsergebnissen, sowie Prüfungs- und Ausstellungsergebnissen der Hündin - bitte direkt an Sabine Scherer richten:
sabine.scherer@von-wanaheim.at
oder +43/664 8596310
Datum | Prüfung | Klasse | Punkte | Ergebnis | Platzierung |
07.04.2024 | SchF | - | - | bestanden | - |
Datum | Ort | Klasse | Ergebnis | Titel |
30.03.2025 | Premstätten | Zwischen | V1 | CAC |
29.03.2025 | Premstätten | Zwischen | SG2 | - |
29.03.2025 | Premstätten | Zwischen | V2 | ResCAC |
01.03.2025 | Rupprechtshofen | Einzeltierbewertung | V/V | - |
28.02-2025 | Bratislava | Zwischen | V1 | CAC |
16.02.2025 | Brünn | Zwischen | V1 | CAC |
15.02.2025 | Brünn | Zwischen | V1 | CAC; ResCACIB |
26.01.2025 | Nitra | Zwischen | SG1 | - |
25.012025 | Nitra | Zwischen | V1 | CAC; ResCACIB |
24.01.2025 | Nitra | Zwischen | V2 | ResCAC |
22.12.2024 | Nitra | Zwischen | V1 | CAC |
21.12.2024 | Nitra | Zwischen | V1 | CAC, ResCACIB |
01.12.2024 | Prag | Zwischen | V1 | CAC; ResCACIB |
30.11.2024 | Prag | Zwischen | V1 | CAC |
29.11.2024 | Prag | Zwischen | V1 | CAC |
27.10.2024 | Bratislava | Jugend | V1 | CAJC; CACIB-J; BOJ |
26.10.2024 | Bratislava | Jugend | V1 | - |
25.10.2024 | Bratislava | Jugend | V1 | CAJC; CACIB-J |
15.09.2024 | Osijek | Jugend | V1 | CAJC; CACIB-J; BOJ |
14.09.2024 | Osijek | Jugend | V1 | CACJ; BOJ |
14.09.2024 | Osijek | Jugend | V1 | CAJC; CACIB-J; BOJ; BOB |
13.09.2024 | Vukovar | Jugend | V1 | CAJC; BOJ |
07.07.2024 | Marchegg | Jugend | V1 | CAJC; BOJ; BOB |
16.06.2024 | Nitra | Jugend | SG1 | - |
15.06.2024 | Nitra | Jugend | V1 | CAJC; CACIB-J |
09.06.2024 | Tulln | Jugend | V1 | CAJC; CACIB-J; BOJ |
08.06.2024 | Tulln | Jugend | V1 | CAJC; CACIB-J; BOJ |
07.06.2024 | Tulln | Jugend | V1 | - |
Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | Ururgroßeltern |
WUT-WorkCh; GS; C.I.T.; LS; B WorkCh; HU WorkCh; WUT Ch; BSS Abel vom Sauacker | D-JCh; GS; LJS; C.I.T.; LS; C.I.B.; WUT-WorkCh Lord von Rominten | GS; I-ACh; F-ACh Groll vom Bruchsee |
FCh; Fr-ACh; GS; I-ACh; BCh; DtCh VDH; ISchCh; LS; DtCh Hieros des Horles de la Vieille Voye |
GS Assi vom
Dorfwäldchen |
|||
GS; I-ACh; F-ACh; wUT-WorkCh Catinka von Rominten | Unucr du Massif du Contour | ||
GS; IACh Yaska von Rominten
|
|||
D-JCh; D-Ch VDH; GS; LJS; WUT-JCh; I-ACh; WUT-WorkCh Orgogliosa della Val Vezzeno | Ital. KS; IschCh Grizzly della Costa di Amalfi | Miró | |
Susina della Val Vezzeno | |||
I-SchCh; I-WCh; I-MultiCh; I-ClubCh Rose della Val Vezzeno | Lionheart della Val Vezzeno | ||
Ohararossella della Val Vezzeno | |||
SKJCh; WUT JCh; SKCh; CZCh; SLOCh; HRCh Nicoletta von der Rauhhaarmeute | Jimi Hendrix von der Rauhhaarmeute | MCh Rudzik z Dziada Pradziada | Treff de Lux |
C.I.B; C.I.E; ChPLHR; MLChPl Negara Dziada Pradziada | |||
Dolcevita von der Rauhhaarmeute | Hercules v.d. Josephina's Hoeve | ||
Vroni vom Rauhenfeld | |||
Amaryllis della Val Vezzeno | Io Sono Leggenda della Val Vezzeno | Newton Z Dziada Pradziada | |
Cremecaramel della Val Vezzeno | |||
E la Chiamano Estate della Val Vezzeno | Grizzly della Costa D'Amalfi | ||
Amarena della Val Vezzeno |